手洗い洗車
コーティング
オイル交換
タイヤ交換
車検 見積り
リペア(軽鈑金)見積り
価格一覧
車両サイズ | 一般価格 | キーパー施工車 | 所要時間 |
---|---|---|---|
SSサイズ | 3,060円 | 2,600円 | 30分 |
Sサイズ | 3,330円 | 2,800円 | 30分 |
Mサイズ | 3,760円 | 3,120円 | 30分 |
Lサイズ | 4,170円 | 3,450円 | 30分 |
LLサイズ | 4,670円 | 3,880円 | 30分 |
XLサイズ | 5,700円 | 4,660円 | 30分 |
価格一覧
車両サイズ | 一般価格 | キーパー施工車 | 所要時間 |
---|---|---|---|
SSサイズ | 4,370円 | 3,890円 | 30分 |
Sサイズ | 4,940円 | 4,390円 | 30分 |
Mサイズ | 5,630円 | 5,000円 | 30分 |
Lサイズ | 6,300円 | 5,600円 | 30分 |
LLサイズ | 6,750円 | 6,000円 | 30分 |
XLサイズ | 8,440円 | 7,500円 | 30分 |
価格一覧
車両サイズ | 価格 | 所要時間 |
---|---|---|
SSサイズ | 8,690円 | 60分 |
Sサイズ | 9,180円 | 60分 |
Mサイズ | 9,880円 | 60分 |
Lサイズ | 10,450円 | 60分 |
LLサイズ | 11,680円 | 60分 |
XLサイズ | 13,580円 | 60分 |
価格一覧
車両サイズ | 価格 |
---|---|
SSサイズ | 6,350円 |
Sサイズ | 6,840円 |
Mサイズ | 7,540円 |
Lサイズ | 8,130円 |
LLサイズ | 9,420円 |
XLサイズ | 11,300円 |
ホイールが付いているタイヤを交換する作業料金です。ホイールの組み換え作業は含みません。
価格一覧
種類 | 価格 | 所要時間 |
---|---|---|
17インチまで | 2,360円/4本 | 30分 |
18インチ以上 | 3,160円/4本 | 30分 |
SUV・RV車 | 3,960円/4本 | 30分 |
※1 車種仕様により、作業ができない場合や作業料が変わる場合がございます。
※2 ホイールバランス調整作業は含みません。
※3 ホイールナットもお持ち下さる様お願いします。
タイヤとホイールの組み換えを行う作業料金です。タイヤの取り外しが発生する場合には、上記「タイヤ交換(ホイールあり)」料金が加算されます。
価格一覧
種類 | 価格 | 所要時間 |
---|---|---|
扁平率60まで | 3,960円/4本 | 60分 |
扁平率50まで | 4,720円/4本 | 60分 |
扁平率45以下 | 6,720円/4本 | 60分 |
SUV・RV車 | 5,920円/4本 | 60分 |
※1 廃タイヤ処分費用 1,760円(税込)/4本、廃ホイール処分費用 2,200円(税込)/4本
※2 空気バルブ交換 1,160円(税込)/4個
※3 ホイールバランスは、軽・普通車 3,960円/4本、RV・SUV車 4,320円/4本となります。
履いているタイヤの位置を交換(前輪と後輪を入れ替える等)してタイヤを長持ちさせる作業です 。
価格一覧
種類 | 価格 | 所要時間 |
---|---|---|
17インチまで | 2,360円/4本 | 30分 |
18インチ以 | 3,160円/4本 | 30分 |
SUV・RV車 | 3,960円/4本 | 30分 |
※1 車種仕様により、作業ができない場合や作業料が変わる場合がございます。
価格一覧
車両区分 | 価格 |
---|---|
軽自動車 | 39,800円〜 |
小型自動車(0.5t~1.0t) | 49,800円〜 |
中型自動車(0.1t超~1.5t) | 59,800円〜 |
大型自動車(1.5t超~2.0t) | 69,800円〜 |
特大自動車(2.0t超~2.5t) | 79,800円〜 |
※1 上記料金には、最大割引(12,000円)および法定費用が含まれております。
※2 認証整備工場の場合は検査登録印紙代が2,200 円または2,300 円となります。
※3 RV・1BOX・外車等3,300 円プラスになる場合があります。
※4 13 年・18年経過車は重量税が異なります。
※5 整備内容により1 日で車検が完了できない場合がございます。
※6 違法改造車および一部の外車はお取り扱いできません。